Ống nhựa UPVC là thiết bị được ứng dụng rộng rãi hiện nay tại hệ thống cấp thoát nước dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp,…Trong bài viết dưới đây, Nhựa Hà Bách sẽ cung cấp thông tin về tiêu chuẩn ống nhựa UPVC để bạn đọc tham khảo.
Mục lục bài viết
Ống nhựa UPVC là viết tắt của từ “unplasticized Polyvinyl Clorua”. Đây là một dạng của ống PVC nhưng UPVC thuộc loại ống PVC cứng và sở hữu những tính năng vượt trội so với những dòng ống PVC đời trước.
Ống nhựa UPVC rất đa dạng chủng loại với các tiêu chuẩn thông số kỹ thuật khác nhau.
Tiêu chuẩn ống nhựa nong trơn UPVC cụ thể như sau:
Qui cách item DN | l (mm) | Chiều dày ống Wall thickness e (mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D21 | 32 | – | – | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D27 | 32 | – | – | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D34 | 34 | – | – | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D42 | 42 | – | – | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D48 | 60 | – | – | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D60 | 60 | – | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D75 | 70 | – | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D90 | 79 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D110 | 91 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D125 | 100 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D140 | 109 | 2,8 | 3,5 | 4,1 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D160 | 121 | 3,2 | 4,0 | 4,7 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D180 | 133 | 3,6 | 4,4 | 5,3 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D200 | 145 | 3,9 | 4,9 | 5,9 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D225 | 160 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D250 | 175 | 4,9 | 6,2 | 7,3 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D280 | 193 | 5,5 | 6,9 | 8,2 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D315 | 214 | 6,2 | 7,7 | 9,2 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D355 | 238 | 7,0 | 8,7 | 10,4 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D400 | 265 | 7,8 | 9,8 | 11,7 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D450 | 295 | 8,8 | 11,0 | 13,2 | 17,2 | 21,5 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D500 | 325 | 9,8 | 12,3 | – | – |
Tiêu chuẩn ống lắp zoăng UPVC cụ thể như sau:
Qui cách Item DN | l (mm) | Chiều dày ống nhựa PVC Wall thickness e (mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63,0 | 104,2 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75,0 | 111,2 | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90,0 | 116,1 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110,0 | 122,9 | 2,7 | 3,2 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125,0 | 128,1 | 3,1 | 3,7 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140,0 | 132,5 | 3,5 | 4,1 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160,0 | 140,2 | 4,0 | 4,7 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180,0 | 146,1 | 4,4 | 5,3 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200,0 | 152,0 | 4,9 | 5,9 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225,0 | 161,1 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250,0 | 168,5 | 6,2 | 7,3 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280,0 | 181,4 | 6,9 | 8,2 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315,0 | 192,2 | 7,7 | 9,2 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355,0 | 206,4 | 8,7 | 10,4 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400,0 | 220,0 | 9,8 | 11,7 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450,0 | 235,0 | 11,0 | 13,2 | 17,2 | 21,5 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500,0 | 255,0 | 12,3 | – | – | – | – | – |
Lưu ý: Bảng thông số trên có thể có sai số, quý khách có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm xin liên hệ với Nhựa Hà Bách.
Ống nhựa UPVC mang nhiều ưu điểm nổi bật được đánh giá cao như:
Bởi sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật nên ống nhựa UPVC được ứng dụng rộng rãi cho hệ thống cấp thoát nước, cụ thể trong:
Ống nhựa UPVC ngày càng được ứng dụng rộng rãi, phổ biến. Quý khách hàng cần lựa chọn nhà cung cấp lớn, có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường để mua được sản phẩm chất lượng cao với mức giá phải chăng.
Nhựa Hà Bách là một đơn vị như vậy. Nhiều năm qua, Nhựa Hà Bách đã cung cấp ống nhựa UPVC cho hàng trăm công trình dân dụng, công nghiệp và nhận được những phản hồi rất tốt.
Hợp tác với chúng tôi, quý khách sẽ nhận được:
Liên hệ với chúng tôi qua:
CÔNG TY TNHH HÀ BÁCH
Địa chỉ: TT16-C4, Ngõ 248 Chiến Thắng, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
Hotline: 0931 109 636
Email: habachhy@gmail.com
Website: https://nhuahabach.vn/ Từ 8h – 22h (Tất cả các ngày trong tuần)
>> Xem ngay: bảng giá ống nhựa hdpe
>> Xem ngay: bảng báo giá các loại ống UPVC mới nhất 2023